Pick Values
Draft pick trade value chart.
Trade calculator
Pick A
#6 · 891
Pick B
#19 · 661
Pick A is worth 230 more points — Side B should add value.
| Rd | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000 | 977 | 955 | 933 | 912 | 891 | 871 | 851 | 832 | 813 | 795 | 776 |
| 2 | 589 | 603 | 617 | 631 | 646 | 661 | 676 | 692 | 708 | 725 | 742 | 759 |
| 3 | 576 | 563 | 550 | 537 | 525 | 513 | 502 | 490 | 479 | 468 | 457 | 447 |
| 4 | 339 | 347 | 355 | 363 | 372 | 381 | 389 | 399 | 408 | 417 | 427 | 437 |
| 5 | 332 | 324 | 317 | 309 | 302 | 296 | 289 | 282 | 276 | 270 | 263 | 257 |
| 6 | 195 | 200 | 205 | 209 | 214 | 219 | 224 | 229 | 235 | 240 | 246 | 252 |
| 7 | 191 | 187 | 182 | 178 | 174 | 170 | 166 | 163 | 159 | 155 | 152 | 148 |
| 8 | 112 | 115 | 118 | 121 | 123 | 126 | 129 | 132 | 135 | 138 | 142 | 145 |
| 9 | 110 | 107 | 105 | 103 | 100 | 98 | 96 | 94 | 91 | 89 | 87 | 85 |
| 10 | 65 | 66 | 68 | 69 | 71 | 73 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 83 |
| 11 | 63 | 62 | 60 | 59 | 58 | 56 | 55 | 54 | 53 | 51 | 50 | 49 |
| 12 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 13 | 36 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 32 | 31 | 30 | 30 | 29 | 28 |
| 14 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 |
| 15 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 |
Values follow an exponential decay curve tuned for fantasy snake drafts. Use as guidance, not gospel.